品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球鹰(吉利) | GC7 | JL4G15D | 1.5L | 78 | 4 | 汽油 | 2011/12/01 | |
全球鹰(吉利) | GC7 | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2011/12/01 | |
全球鹰(吉利) | GX7 | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2012/04/01 | |
全球鹰(吉利) | 远景 | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2007/05/01 | 2011/10/01 |
华普 | 海景 | JL4G18 | 1.8L | 103 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | |
吉利 | 远景 | G468QME6 | 1.8L | 101 | 4 | 汽油 | 2005/12/01 | |
吉利 | 远景 | JL4G15D | 1.5L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/05/01 | |
吉利 | 远景 | JL4G18 | 1.8L | 103 | 4 | 汽油 | 2006/08/01 | |
吉利 | 金刚 | G468QME6 | 1.8L | 101 | 4 | 汽油 | 2005/06/01 | |
吉利 | 龙 | 1ZZ-FE | 1.8L | 103 | 4 | 汽油 | 2007/05/01 | |
帝豪(吉利) | EC 718 | JL4G15D | 1.5L | 72 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
帝豪(吉利) | EC 718 | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
帝豪(吉利) | EC 718 | JLγ-4G18 | 1.8L | 98 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
帝豪(吉利) | EC 718-RV | JL4G15 | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
帝豪(吉利) | EC 718-RV | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
英伦(吉利) | SC7 | JL4G15D | 1.5L | 78 | 4 | 汽油 | 2010/11/01 | |
英伦(吉利) | SC7 | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2010/11/01 | |
英伦(吉利) | SX7 | JL4G18 | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2013/03/01 |
在汽车发动机的缸体里,有多条供冷却水循环的水道,与置于汽车前部的散热器(俗称水箱)通过水管相连接,构成一个大的水循环系统,在发动机的上出水口,装有一个水泵,通过风扇皮带来带动,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入。在水泵的旁边还有一个节温器,汽车刚发动时(冷车)时,不打开,使冷却水不经过水箱,只在发动机内循环(俗称小循环),待发动机的温度达到95度以上时,就打开,发动机内的热水被泵入水箱,汽车前行时的冷风吹过水箱,带走热量。